Freedive logboek
Freedive logboek
| Discipline | Tijd of afstand |
| Statisch (STA) | 4:07 (feb 2009, Barendrecht) |
| Dynamisch met vinnen (DYN) | 75m (feb 2011, Dordrecht) |
| Dynamisch zonder vinnen (DNF) | 50m (nov 2007, Alblasserdam) |
| Constant Weight (CWT) | 31m (okt 2008, Oostvoorne) |
| Constant Weight zonder vinnen (CNF) | 20m (apr 2010, Siegburg Duitsland) |
| Free Immersion (FIM) | 24m (aug 2011, Oostvoorne) |
| 16×50 meter dynamisch (snelheid) | 20:42 (jun 2012 Dordrecht) |
| Variable Weight (VWT) | - |
| No Limits (NLT) | - |





